SEJA BEM VINDO !!!!

SEJA BEM VINDO !!!!

Pesagens

PESAGEM  Balança Meta Real - segunda-feira

30/12/13 - 93,6 kg - Pesagem inicial
           
                    
52) 13/01/14 - 90,9 kg - total eliminado 2,7 kg
51) 20/01/14 - 90,0 kg - total eliminado 3,6 kg
50) 27/01/14 - 90,0 kg - total eliminado 3,6 kg
49) 03/02/14 - 88,1 kg - total eliminado 5,5 kg
48) 10/02/14 - 86,2 kg - total eliminado 7,4 kg
47) 17/02/14 - 85,9 kg - total eliminado 7,7 kg
46) 24/02/14 - 85,2 kg - total eliminado 8,4 kg
45) 03/03/14 - sem pesagem
44) 10/03/14 - 83,6 kg - total eliminado 10,0 kg
43) 17/03/14 - 84,1 kg - total eliminado 9,5 kg
42) 24/03/14 - 83,4 kg - total eliminado 10,2 kg
41) 31/03/14 - 83,3 kg - total eliminado 10,3 kg
40) 07/04/14 - 82,1 kg - total eliminado 11,5 kg
39) 14/04/14 - 83,7 kg - total eliminado 9,9 kg
38) 21/04/14 - sem pesagem
37) 28/04/14 - 81,5 kg - total eliminado 12,1 kg
36) 05/05/14 - 80,8 kg - total eliminado 12,8 kg
35) 12/05/14 - 81,6 kg - total eliminado 12,0 kg
34) 19/05/14 - 81,1 kg - total eliminado 12,5 kg
33) 26/05/14 - 80,3 kg - total eliminado 13,3 kg
34) 02/06/14 - 80,3 kg - total eliminado 13,3 kg
33) 09/06/14 - 80,6 kg - total eliminado 13,6 kg
32) 16/06/14 - 79,9 kg - total eliminado 13,7 kg
31) 23/06/14 - 79,3 kg - total eliminado 14,3 kg
30) 30/06/14 - 78,2 kg - total eliminado 15,2 kg
29) 07/07/14 - 79,4 kg - total eliminado 14,2 kg
28) 14/07/14 - 78,2 kg - total eliminado 15,4 kg
27) 21/07/14 - 78,5 kg - total eliminado 15,1 kg
26) 28/07/14 - 78,0 kg - total eliminado 15,6 kg
25) 04/08/14 - 77,5 kg - total eliminado 16,1 kg
24) 11/08/14 - 78,0 kg - total eliminado 15,6 kg
23) 18/08/14 - 78,4 kg - total eliminado 15,2 kg
22) 25/08/14 -
21) 01/09/14 -
20) 08/09/14 -
19) 15/09/14 -
18) 22/09/14 -
16) 06/10/14 -
15) 13/10/14 -
14) 20/10/14 -
13) 27/10/14 -
12) 03/11/14 -
11) 10/11/14 -
10) 17/11/14 -
09) 24/11/14 -
08) 01/12/14 -
07) 08/12/14 -
06) 15/12/14 -
05) 22/12/14 -
04) 29/12/14 -
03)
02)
01)






dez/2014 - 70,0 kg - META

Nenhum comentário:

Postar um comentário